項目代碼 | 2406-230103-04-02-684825 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線一二期車輛架修更新改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | |
總投資額 | 7677.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | ||
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線一二期17列電客車進(jìn)行更新改造。對電客車的牽引系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向架系統(tǒng)、受電弓系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等車輛系統(tǒng)進(jìn)行定期架修更新維護(hù),恢復(fù)電客車性能。改造后上述設(shè)備系統(tǒng)能夠滿足現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性能夠得到有效提高,落后設(shè)備的備件更新?lián)Q代、停產(chǎn)導(dǎo)致的問題將得到有效解決。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
南崗區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | 2024-06-12 | – |
項目代碼 | 2406-230103-04-02-683496 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線內(nèi)燃調(diào)車機(jī)及軌道平車大修改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團(tuán)有限公司 | |
總投資額 | 560.0000萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | ||
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線3臺內(nèi)燃調(diào)車機(jī)及4臺平車拆解大修改造。其中對車輛走行部分、車架、車體、牽引制動裝置、車輛傳動部分、柴油發(fā)動機(jī)、輔助裝置、車輛電器等系統(tǒng)逐一更新改造,解決車輛線路老化、器件損傷等問題。有效提升車輛性能,增強(qiáng)車輛駕駛安全性,提高設(shè)備可靠率,滿足車輛安全行駛標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復(fù)文號 |
南崗區(qū)發(fā)展和改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復(fù)辦結(jié) | 2024-06-12 | – |
城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運(yùn)行韌性的直接體現(xiàn)。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團(tuán)服務(wù)乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運(yùn)量781.3萬人次。 在如此高強(qiáng)度運(yùn)營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點(diǎn)無疑發(fā)揮著城市“毛細(xì)血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準(zhǔn)”,更希望“站點(diǎn)清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設(shè)計與規(guī)劃公交站時也在不斷改進(jìn)。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據(jù)我市路網(wǎng)的建設(shè)和變化,乘客人數(shù)的不斷調(diào)整,我們會常態(tài)化地進(jìn)行客流分析,再結(jié)合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實(shí)時融入公交線路規(guī)劃需求。”